扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.4.0版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

和而泰 7连榜 -6.15% 2024-11-18

当日收盘价:21.81,流通值:174.78亿,换手率:50.61%,当日净买入:-29911万,关联营业部:0
  • 和而泰 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日换手率达20% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 东方财富证券拉萨金融城南环路 昨买4 昨卖2 15532 9242 6290
买2 东方财富证券拉萨团结路第一 昨买3 昨卖3 12069 10938 1131
买3 东方财富证券拉萨东环路第二 昨买5 昨卖4 9650 7816 1834
买4 东方财富证券拉萨团结路第二 9537 7460 2077
买5 深股通专用 昨买1 昨卖1 9409 16723 -7314
卖1 国泰君安证券北京光华路 顶级游资 毛老板 15 29417 -29402
卖2 深股通专用 昨买1 昨卖1 9409 16723 -7314
卖3 中信证券宁波天童北路 一线游资 7246 11773 -4527
卖4 东方财富证券拉萨团结路第一 昨买3 昨卖3 12069 10938 1131
卖5 东方财富证券拉萨金融城南环路 昨买4 昨卖2 15532 9242 6290
总买:63458 总卖:93369 净买:-29911
ID 股友 时间 评论..
1 LioN 11-22 16:23 毛老板真没格局
2 首席抓牛大师 11-22 16:26 方大侠,是时候拿出省广那时候的格局之战了。周一你敢拉板,我愿意追随
3 u339214508 11-22 16:26 毛老板和92科比两个一起砸,不然今天肯定板上了
4 user434342 11-22 16:24 92又砸了,笑死
5 精神能敌倒欲望 11-22 16:28 我以为有大资金主导 原来是家人们主导
6 那份期盼 11-22 16:46 控制异动啊,本来今天预期就是不涨停,收红盘的。只是大盘太差,尾盘被砸了。 大家不用担心,本来这只股就是逻辑票用趋势股看待的,涨停不涨停的有什么关系。还在五日线上的强趋势票,不知道你们担心个什么。趋势股就有低吸就赶紧低吸。
7 你是我的优乐美 11-22 16:39 方新侠今天没走 属实有点意外啊
8 小学生3625643 11-22 16:29 我以为方新侠砸的,结果是毛老板,哎
9 HU2989383 11-22 17:04 方新侠,消闲派锁仓,天童做他,周一看戏,希望方新侠引领
10 怎么肥事,小老弟 11-22 16:44 有 92 科比(天潼路)的股不能呆,
11 ????4061031 11-22 16:24 以后别再吹毛老板做长线了,全是骗子
12 关林王 11-22 16:26 难得方老板大格局!
13 李继民(民发五金) 11-22 16:23 还是家人们靠得住
14 该用户未填写呢称 11-22 16:48 天童北跟鼓楼南一个德行
15 蓝天、 11-22 16:56 这个票本来就是好票不怕人砸,我全仓了
16 股哥6666 11-22 16:58 终于不用顾忌同僚堵路了。周一我来救大家!我重仓18万来做盘,兄弟们配合哦!要按就开盘按,不要盘中堵路。
17 user477562 11-22 17:11 做了个大T,老方这几天很有格局啊,周一再来个大长腿上板,股性马上激活
18 Amani6146073 11-22 17:20 我仿佛看到了常山的影子
19 ZGL2871545 11-22 16:27 毛老板记住你了,原以为你格局才来了,结果直接砸给我们
20 布鲁biu 11-22 16:46 一帮人天天吵着让人家柚子格局格局,亏了钱你赔吗?不就是韭菜想着自己好跑路,这些柚子还有哪个没被你们喷过?
21 粤港澳大湾区_刘备 11-22 17:48 我上午买进去,以为可以接个地天过周末,这会看了一下直接赔进去了 方大侠 ,风雨我都跟着你
22 坐稳 11-22 16:24 毛毛走了,我要隔夜了
23 YUyuyu 11-22 16:24 把家人们高高挂起
24 新生代韭菜 11-22 16:31 今天有妍上板,卡着这个节点上车了,没想到还是被埋了,下周一不知道啥情况
25 離殤5076885 11-22 16:31 完了 高点追的没了十个点 周一可怎么办啊?
26 王大刚 11-22 16:34 跟海能达前期一样的榜,谁买谁卖根本不重要啊。
27 佩可莉 11-22 16:35 不用这些大柚子 看看有研 看看日出 都是散户们捞起来的 机构没格局 柚子小格局 散户以格局证道。
28 DY·GYM梁志成 11-22 16:42 以后有科比的地方,第二天直接跑
29 鲁班大师唐国兵美缝、防水、粘胶 11-22 16:46 大家要团结200亿的票根本不怕游资砸,周一继续反包一次,这票看到28
30 z3M 11-22 17:07 毛老板,2点半那下直接砸死了
31 陈铭123456 11-22 18:02 毛老板上一次在豆神上没做起来,这次选择先走
32 最熟悉的陌生人 11-22 21:00 方新侠格局了
33 思途 11-22 21:57 绝对好票,全仓走! 游不游资都影响不了,这支票的发展。 格局,明年直接看到100!
34 莫等闲1429839 11-22 16:23 六一大哥
35 Mr.钟4894549 11-22 16:33 天童北是92吧
36 user727718 11-22 16:38 有科比的地方就没有连板,下场都惨兮兮
37 lxzzr 11-22 16:43 买方足足四个拉萨,卖方2个拉萨,呵呵呵,笑死我了,有拉萨,早点远遁
38 睿智的张顺飞 11-22 16:46 家人互殴
39 H㎕ 11-22 17:08 好奇 拉萨军团是怎么赚钱的! 他们买的基本都会跌啊?
40 长空短多 11-22 17:51 那两个臭蛋太不象话了,下午都拼命拉新高了,还砸盘,太不象话了!
41 Mr.5105721 11-22 17:53 家人们尽力了
42 躺赢中年 11-22 18:03 方老板有格局!以后再也不说你方见顶了
43 博5592349 11-22 19:30 散户互殴我们散户自己就能消化掉,就怕游资炮轰,一下就是几百万的砸,太伤了
44 滇山倒市 11-23 11:00 毛发齐全才是格局形象,落毛汤鸡就没格局形象了。市场就是顺势(市)而动的行为。
45 u353347929 11-23 23:54 星期一正常低开高走
46 李臻武 11-24 18:25
47 u333123005 11-24 19:06 666
48 u325650877 11-24 23:56 希望明天高开五个点
49 余生繁华 11-25 00:07 和而泰,指数周五破位大跌,其实早上的情绪是修复转好的,只是最近市场情绪被指数拖累太深,硬被带下来
50 Scorpio2992615 11-22 16:23 没了
股票复盘网
当前版本:V3.0